Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Hi-Cloud |
Certificazione: | ISO, others upon the requests |
Numero di modello: | Sonda di qualità dell'acqua JSQ-1 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Contenitore da trasporto |
Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 5 SET/Mese |
Gamma di temperature: | 0~75℃ | Sensore di temperatura: | Resistenza del platino (pt100) |
---|---|---|---|
Gamma di conducibilità: | 0~200Ωm | Stendimento elettrodico: | Lle 0,04 m. 0,02 N 0,02 N, ∞B |
gamma dell'Dissolvere-ossigeno: | 0~50ppm | Gamma di pH: | 0~14pH |
Gamma redox di misura: | -1000~1000mV | Gamma di misura del nitrato: | 0 ~100mg/li |
Sonda di qualità dell'acqua della gamma 0~14pH Dissolved-oxygen0~50ppm di temperatura 0~75℃ pH
Descrizione
La sonda di qualità dell'acqua JQY-1 combina un multi-parametro che percepisce l'unità. La sonda è fornita di sei sensori per misurare: Pressione, temperatura, conducibilità, ossigeno disciolto, pH e potenziale (REDOX) di ossidazione/riduzione.
Questa sonda specificamente è progettata per acqua freatica ed indagini ambientali. Usa i sensori e le annotazioni affidabili, accurati e senza deriva di alta qualità un profilo continuo delle proprietà fluide del pozzo trivellato.
Condizioni di gestione: Uncased, rivestito, acqua
Caratteristiche & benefici
1. La misura in situ riduce le esigenze di memoria e la contaminazione del campione
2. Collect ha dettagliato i dati alle alte pressioni e le temperature, sensori possono essere utilizzate in una vasta gamma di tipi dell'acqua
Applicazioni
1. Proprietà dell'acqua freatica, posizione degli strati acquiferi
2. Studi di contaminazione, analisi di Hydrochemical
3. Studi di intrusione dell'acqua salata
4. Monitoraggio acqua-bene
Parametro
Oggetti | Parametri |
Gamma di temperature | 0~75℃ |
Risoluzione di temperatura | 0.025℃ |
Sensore di temperatura | Resistenza del platino (pt100) |
Gamma di conducibilità | 0~200Ωm |
Risoluzione di conducibilità | 0.05Ωm |
Stendimento elettrodico | Lle 0,04 m. 0,02 N 0,02 N, ∞B |
gamma dell'Dissolvere-ossigeno | 0~50ppm |
gamma di pH | 0~14pH |
Gamma redox di misura | -1000~1000mV |
Gamma di misura del nitrato | 0 ~100mg/li |
Ambientale | ≤75℃, 20MPa |
Segnale | Codici bipolari |
Persona di contatto: lfang
Telefono: +8618627169816