Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Hi-Cloud |
Certificazione: | ISO, others upon the requests |
Numero di modello: | UAV VTOL dell'ala fissa di FengHu |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Contenitore da trasporto |
Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 20 insiemi/mese |
Peso del UAV (senza carico utile): | 12kg | Peso massimo del carico utile: | 10kg |
---|---|---|---|
Velocità di volo: | 75-100km/h | Raggio di controllo: | 30km |
Livello del mare di decollo di massimo: | 4000m | Temperatura di operazione: | -10 ~ 60℃ |
Evidenziare: | UAV VTOL dell'ala fissa 10kg,UAV VTOL dell'ala fissa 100km/H,fuco VTOL dell'ala fissa 75km/H |
Carico utile 10kg 75 di massimo al livello del mare massimo VTOL 4000m di decollo del UAV dell'ala fissa di FengHu di velocità 100km/h ed alla durata 120-210min
IL UAV VTOL dell'ala fissa di FengHu è un UAV VTOL elettrico resistente e puro dell'ala fissa per l'applicazione del lidar a lungo raggio dalla tecnologia il Co., srl della Ciao-nuvola di Wuhan. Il suo carico massimo è 10kg ed il tempo dell'operazione di volo è di 2 ore quando fornite del lidar 6.5kg. Può soddisfare le richieste delle dimensioni differenti di lidar combinate con la progettazione di grande baia staccabile indipendente del carico utile. L'alimentazione elettrica ridondante dal motore doppio che «tirare in avanti e spingere indietro» è adottato. Con questo sistema, non solo assicura l'alta affidabilità del volo, ma inoltre soddisfa le richieste di grande tasso di salita e può fare fronte facilmente all'alto volo di terreno di goccia.
Specificazione:
UAV VTOL dell'ala fissa di FengHu
Peso del UAV (senza carico utile) | 12kg | Durata | 2h (con il carico utile 6.5kg) |
Apertura alare | 3.92m | Livello del mare massimo di decollo | 4000m |
Statura | 1.92m | Resistenza al vento massima | Livello 6@takeoff /landing/cruise |
Peso di decollo | 25kg | Temperatura di operazione | -10 ~ 60℃ |
Peso massimo del carico utile | 10kg | Durata totale | 140~210min* |
Velocità economica di crociera | 75km/h | Dimensione | 3914*1920*750mm |
Velocità massima del filght | 100km/h | Dimensione della baia del carico utile | 450*250*160mm (allungabile) |
Raggio di controllo | 30km | Alimentazione VTOL | Elettrico |
Distanza di comunicazione | 30km | Decollo e modo d'atterraggio | VTOL completamente autonomo |
Velocità massima dell'ascesa | 8m/s | Alimentazione di volo livellato | Elettrico |
Velocità massima di discesa | 5m/s | Traversi il modo | GNSS-RTK/INS |
Caratteristiche:
Persona di contatto: lfang
Telefono: +8618627169816